POE UPS សម្រាប់រ៉ោតទ័រវ៉ាយហ្វាយកាមេរ៉ា CCTV CPE
ការបង្ហាញផលិតផល
ការបញ្ជាក់
ឈ្មោះផលិតផល | MINI DC UPS | លេខផលិតផល | POE04 | ||||||
វ៉ុលបញ្ចូល | 110-240V | ការបញ្ចូលចរន្តឡើងវិញ | 8.4V415mA | ||||||
ពេលសាកថ្ម | ១១.៣ ហ | ទិន្នផលវ៉ុលបច្ចុប្បន្ន | 9V1A,12V1A,5V1.5A,24V0.45A /48V 0.16A | ||||||
ថាមពលបញ្ចេញ | 7.5W ~ 14W | ថាមពលទិន្នផលអតិបរមា | 14 វ៉ | ||||||
ប្រភេទការពារ | ការការពារចរន្តលើស ការការពារសៀគ្វីខ្លី | សីតុណ្ហភាពការងារ | 0 ℃ ~ 45 ℃ | ||||||
លក្ខណៈពិសេសបញ្ចូល | AC110-240V | ប្តូររបៀប | ប៊ូតុងបិទបើក បើកដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលថាមពលត្រូវបានបើក | ||||||
លក្ខណៈច្រកចេញ | DC5525 9V,12V,USB5V,POE24V/48V | ការពន្យល់អំពីពន្លឺនៃសូចនាករ | នៅពេលសាកថ្ម អំពូល LED បញ្ចេញពន្លឺ 25% ហើយនៅពេលសាកពេញ ភ្លើងទាំងបួននឹងបើកជានិច្ច។ នៅពេលបញ្ចេញភ្លើង ភ្លើងទាំងបួននឹងរលត់ក្នុងកម្រិត 25% រហូតដល់ភ្លើងទាំងបួនភ្លឺ 10 ដង ហើយបន្ទាប់មកបិទ។ | ||||||
សមត្ថភាពផលិតផល | 7.4V / 4000mAh / 29.6Wh | ពណ៌ផលិតផល | ស/ខ្មៅ | ||||||
សមត្ថភាពកោសិកាតែមួយ | 3.7V / 4000mAh | ទំហំផលិតផល | 159*77*27.5មម | ||||||
បរិមាណកោសិកា | 2 | គ្រឿងបន្លាស់វេចខ្ចប់ | 5525转5525DC线*1,AC线*1(美/英/欧规自选) | ||||||
ប្រភេទកោសិកា | 21700 | ស៊េរីនិងរបៀបប៉ារ៉ាឡែល | 2S1P | ||||||
វដ្តកោសិកា | ៥០០ | ប្រភេទប្រអប់ | ប្រអប់យន្តហោះ |
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
POE UPS ពហុទិន្នផលដែលមានច្រកចេញ USB 1 ច្រកចេញ DC 2 និងច្រកចេញ POE 1 ។ វាអាចផ្តល់ថាមពលដល់ ONU+WiFi router+CPE, Wireless AP+WiFi router និងឧបករណ៍រួមបញ្ចូលគ្នាផ្សេងទៀត ដោយដោះស្រាយបញ្ហានៃការផ្តល់ថាមពលដល់ឧបករណ៍ជាច្រើន។ បញ្ហាការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលឧបករណ៍។
ផលិតផលនេះមានថាមពលថ្ម 21700 8000mAh ដែលអាចផ្តល់ថាមពលដល់ឧបករណ៍ POE លើសពី 2 ម៉ោង។ អតិថិជនជាច្រើនទិញផលិតផលដើម្បីផ្តល់ថាមពល ONU + រ៉ោតទ័រវ៉ាយហ្វាយ + ឧបករណ៍ CPE ជាមួយគ្នា។
UPS អាចជ្រើសរើសវ៉ុលលទ្ធផល POE ពីរនៃ 24V/48V ។ វិធីសាស្រ្តនៃការតភ្ជាប់គឺសាមញ្ញណាស់។ អ្នកគ្រាន់តែត្រូវភ្ជាប់ខ្សែ POE ទៅនឹងឧបករណ៍ ហើយបន្ទាប់មកភ្ជាប់វាទៅច្រកទិន្នផល UPS poe ដើម្បីផ្តល់ថាមពលដល់ឧបករណ៍។ វាសាមញ្ញ និងងាយស្រួលប្រើ
សេណារីយ៉ូកម្មវិធី
POE UPS អាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងសេណារីយ៉ូណាមួយ ដូចជាផ្ទះ ការិយាល័យ និងផ្សារទំនើប។ អ្នកមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពីទម្ងន់របស់ UPS ធ្ងន់ពេកក្នុងការកាន់នោះទេ។ UPS នេះមានទំហំតូច និងងាយស្រួលយកតាមខ្លួន។